Providers
demoConfigure and monitor every upstream data source
| Provider | Provides | Frequency | Fallback | Status |
|---|---|---|---|---|
| Binance | BTC/XRP OHLCV, live prices (WS) | ≤ 1s | Coinbase | Not connected |
| Coinbase | BTC/XRP OHLCV, live prices | ≤ 1s | Kraken | Not connected |
| Kraken | BTC/XRP OHLCV, live prices | ≤ 1s | — | Not connected |
| FRED | Macro series (M2, yields, CPI, DXY) | Daily / monthly | Manual CSV | Not connected |
| Configurable equities/metals | S&P, Nasdaq, gold, silver, VIX | Daily | — | Not connected |
| XRP Ledger public data | Ledger network metrics | ≤ 5s | — | Not connected |
| On-chain provider (TBD) | BTC on-chain metrics | Hourly / daily | — | Not connected |
All external API keys must be stored server-side. Never expose secrets to the browser. Enable Lovable Cloud to provision secure edge functions and secrets storage before connecting production providers.